Browse income-tax case law by point of law
Reassessment (income escaping assessment)
Unexplained income & cash credits
Assessment, scrutiny & rectification
Penalty & prosecution
Capital gains
Business income & deductions
TDS / TCS
Appeals & revision
Trust, charity & exemptions
Transfer pricing & MAT
Showing 121–140 of 72,299 cases
| Case | Court | Date | Outcome | In favour |
|---|---|---|---|---|
| [2000] SUPP. 5 S.C.R. 285 | Supreme Court | 01 Dec 2000 | dismissed | Revenue |
| [2000] SUPP. 2 S.C.R. 261 | Supreme Court | 08 Aug 2000 | partly allowed | Partly |
| [2000] SUPP. 1 S.C.R. 338 | Supreme Court | 12 May 2000 | other | — |
| [2000] 2 S.C.R. 290 | Supreme Court | 14 Mar 2000 | allowed | Assessee |
| [2000] 1 S.C.R. 1185 | Supreme Court | 25 Feb 2000 | dismissed | Revenue |
| [2000] 1 S.C.R. 744 | Supreme Court | 10 Feb 2000 | dismissed | Revenue |
| [1999] SUPP. 4 S.C.R. 135 | Supreme Court | 26 Oct 1999 | other | — |
| [1999] SUPP. 2 S.C.R. 44 | Supreme Court | 27 Aug 1999 | dismissed | Revenue |
| [1999] 2 S.C.R. 699 | Supreme Court | 15 Apr 1999 | allowed | Revenue |
| [1999] 2 S.C.R. 601 | Supreme Court | 13 Apr 1999 | dismissed | Assessee |
| [1999] 2 S.C.R. 383 | Supreme Court | 01 Apr 1999 | dismissed | Revenue |
| [1999] 2 S.C.R. 17 | Supreme Court | 18 Mar 1999 | dismissed | Revenue |
| [1999] 1 S.C.R. 1207 | Supreme Court | 17 Mar 1999 | dismissed | Assessee |
| [1999] 1 S.C.R. 955 | Supreme Court | 10 Mar 1999 | allowed | Assessee |
| [1999] 1 S.C.R. 948 | Supreme Court | 09 Mar 1999 | dismissed | Revenue |
| [1999] 1 S.C.R. 454 | Supreme Court | 05 Feb 1999 | dismissed | Revenue |
| [1999] 1 S.C.R. 375 | Supreme Court | 03 Feb 1999 | dismissed | Assessee |
| [1998] SUPP. 3 S.C.R. 647 | Supreme Court | 18 Dec 1998 | allowed | Assessee |
| [1998] SUPP. 3 S.C.R. 680 | Supreme Court | 18 Dec 1998 | dismissed | Assessee |
| [1998] SUPP. 3 S.C.R. 532 | Supreme Court | 14 Dec 1998 | partly allowed | Partly |
Browse by point of law
Disclaimer: General information only — not legal, tax or professional advice, and no advocate/CA–client relationship is created. AI-generated summaries may contain errors and must be verified against the original court order. EaseValue accepts no liability for reliance on this content. Not a solicitation. Full disclaimer & Terms.
EaseValue